Diesel Gensets
High Speed Diesel Gensets
| Genset Model | Engine Make | Engine Country of Origin | Engine Model | Standby Rating (KWe @ 1500rpm) | Prime Rating (KWe @ 1500rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG | Cummins | India | QSK23G3 | 702 | 641 |
| SPG | Mitsubishi | France | S12A2-PTA | 704 | 641 |
| SPG | Cummins | UK | QST30G3 | 829 | 745 |
| SPG | Cummins | UK | QST30G4 | 894 | 809 |
| SPG | Cummins | India | KTA38G5 | 910 | 824 |
| SPG | Mitsubishi | France | S12H-PTA | 934 | 848 |
| SPG | Mitsubishi | France | S12R-PTA | 1132 | 1029 |
| SPG | Cummins | India | KTA50G3 | 1156 | 1031 |
| SPG | MTU | Germany | 12V 4000 G23R | 1162 | 1148 |
| SPG | Mitsubishi | France | S12R-PTA2 | 1234 | 1122 |
| SPG | Cummins | India | KTA50G8 | 1341 | 1121 |
| SPG | Mitsubishi | France | S12R-F1PTAW2 | 1378 | 1250 |
| SPG | MTU | Germany | 12V 4000 G23 | 1504 | 1336 |
| SPG | Mitsubishi | France | S16R-PTA | 1526 | 1392 |
| SPG | MTU | Germany | 12V 4000 G63 | 1636 | 1504 |
| SPG | Cummins | UK | QSK60-G3 | 1685 | 1517 |
| SPG | Mitsubishi | France | S16R-PTA2 | 1708 | 1552 |
| SPG | Cummins | UK | QSK60-G4 | 1776 | 1600 |
| SPG | Mitsubishi | France | S16R-PTAA2 | 1780 | 1634 |
| SPG | MTU | Germany | 16V 4000 G23 | 1828 | 1716 |
| SPG | MTU | Germany | 16V 4000 G63 | 2076 | 1828 |
| SPG | Mitsubishi | Japan | S16R2-PTAW | 2080 | 1882 |
| SPG | Mitsubishi | Japan | S16R2-PTAW-E | 2161 | 1964 |
| SPG | MTU | Germany | 20V 4000 G23 | 2296 | 2088 |
| SPG | MTU | Germany | 20V 4000 G63 | 2536 | 2296 |
| SPG | MTU | Germany | 20V 4000 G63L | 2648 | 2460 |
| MODEL | ESP | PRP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||
| MBH25 | 22 | 18 | 20 | 16 | |
| MBH35 | 33 | 26 | 30 | 24 | |
| MBH45 | 45 | 36 | 40 | 32 | |
| MBH70 | 66 | 53 | 60 | 48 | |
| MBH90 | 88 | 70 | 80 | 64 | |
| MBH110 | 110 | 88 | 100 | 80 | |
| MBH135 | 138 | 110 | 125 | 100 | |
| MBH150 | 150 | 120 | 138 | 110 | |
| MBH165 | 165 | 132 | 150 | 120 | |
| MBH225 | 225 | 180 | 200 | 160 | |
| MBH250 | 250 | 200 | 230 | 184 | |
| MBH275 | 275 | 220 | 250 | 200 | |
| MBH350 | 350 | 280 | 319 | 255 | |
| MBH400 | 400 | 320 | 365 | 292 | |
| MBH450 | 453 | 362 | 412 | 330 | |
| MBH480 | 481 | 385 | 438 | 350 | |
| MBH500 | 500 | 400 | 450 | 360 | |
| MBH550 | 550 | 440 | 500 | 400 | |
| MBH600 | 600 | 480 | 550 | 440 | |
| MBH660 | 660 | 528 | 600 | 480 | |
| MBH690 | 688 | 550 | 625 | 500 | |
| MBH750 | 750 | 600 | 688 | 550 | |
| MBH825 | 825 | 660 | 750 | 600 | |
| MBH900 | 900 | 720 | 813 | 650 | |
| MBH1000 | 1000 | 800 | 913 | 730 | |
| MBH1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | |
| MBH1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | |
| MBH1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | |
| MBH1500 | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | |
| MBH1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | |
| MBH1875 | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | |
| MBH2060 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | |
| MBH2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | |
| MBH2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | |
| MBH2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | |
| MBH3025 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | |
| MBH3250 | 3250 | 2600 | 3000 | 2400 | |
| MBH3500 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | |
| MBH3750 | 3750 | 3000 | 3375 | 2700 | |
| MBH4125 | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | |
